Ryšánka

Odjezd Linka Směr Zpoždění
1 min 114 Šeberák 1 min
8 min 134 Podolská vodárna 1 min
13 min 114 Šeberák 0 min
15 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
21 min 134 Podolská vodárna 0 min
28 min 114 Šeberák 0 min
36 min 134 Podolská vodárna 0 min
41 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
43 min 114 Šeberák 0 min
51 min 134 Podolská vodárna 0 min

Na Vrstevnici

Odjezd Linka Směr Zpoždění
11 min 170 Pražská čtvrť 3 min
19 min 170 Pražská čtvrť 0 min
31 min 170 Pražská čtvrť 0 min
44 min 170 Pražská čtvrť 0 min
59 min 170 Pražská čtvrť 0 min
73 min 170 Pražská čtvrť 0 min
91 min 170 Pražská čtvrť ? min
110 min 170 Pražská čtvrť ? min
130 min 170 Pražská čtvrť ? min
150 min 170 Pražská čtvrť ? min

Na Staré cestě

Odjezd Linka Směr Zpoždění
4 min 170 Jižní Město 4 min
10 min 170 Jižní Město 0 min
13 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
20 min 170 Jižní Město 0 min
34 min 170 Jižní Město 0 min
39 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
48 min 170 Jižní Město 0 min
64 min 170 Jižní Město 0 min
68 min 121 Poliklinika Budějovická 0 min
79 min 170 Jižní Město ? min

Praha-Krč

Odjezd Linka Směr Zpoždění
7 min S88 Čisovice 1 min
21 min S88 Praha hl.n. 0 min
51 min S8 Praha hl.n. 0 min
66 min S8 Čerčany ? min
111 min S8 Praha hl.n. ? min
126 min S88 Dobříš ? min
171 min S88 Praha hl.n. ? min
Odjezdy jsou včetně zpoždění