Ryšánka
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 10 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 10 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 20 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 27 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 29 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 33 min | 114 | Šeberák | ? min | |
| 39 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 44 min | 114 | Šeberák | ? min | |
| 49 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min |
Na Vrstevnici
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 7 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 28 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 47 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 56 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 63 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 72 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 80 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 87 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 94 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 100 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min |
Na Staré cestě
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 6 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 8 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 25 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 27 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 40 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 47 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 54 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 66 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 67 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min | |
| 75 min | 170 | Jižní Město | ? min |
Praha-Krč
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 17 min | S8 | Praha hl.n. | 0 min | |
| 32 min | S88 | Dobříš | ? min | |
| 47 min | S88 | Praha hl.n. | 1 min | |
| 62 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 77 min | S8 | Praha hl.n. | 0 min | |
| 92 min | S88 | Čisovice | ? min | |
| 107 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
| 122 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 137 min | S88 | Praha hl.n. | ? min | |
| 152 min | S8 | Davle | ? min |