Ryšánka
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 3 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 11 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 18 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 25 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 30 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 33 min | 114 | Šeberák | 0 min | |
| 40 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 48 min | 114 | Šeberák | ? min | |
| 55 min | 134 | Podolská vodárna | 0 min | |
| 60 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min |
Na Vrstevnici
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 5 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 20 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 35 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 50 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 65 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 80 min | 170 | Pražská čtvrť | 0 min | |
| 95 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 109 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 121 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min | |
| 133 min | 170 | Pražská čtvrť | ? min |
Na Staré cestě
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | 170 | Jižní Město | 4 min | |
| 12 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 27 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 28 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 42 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 57 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 58 min | 121 | Poliklinika Budějovická | 0 min | |
| 72 min | 170 | Jižní Město | 0 min | |
| 87 min | 170 | Jižní Město | ? min | |
| 88 min | 121 | Poliklinika Budějovická | ? min |
Praha-Krč
| Odjezd | Linka | Směr | Zpoždění | |
|---|---|---|---|---|
| 9 min | S8 | Praha hl.n. | 0 min | |
| 24 min | S88 | Čisovice | ? min | |
| 69 min | S88 | Praha hl.n. | ? min | |
| 84 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 114 min | S88 | Čisovice | ? min | |
| 129 min | S8 | Praha hl.n. | ? min | |
| 144 min | S8 | Čerčany | ? min | |
| 174 min | S88 | Dobříš | ? min |